1、免編程系統(tǒng),導(dǎo)入CAD圖紙直接加工,零基礎(chǔ)女工也能快速上手
2、整機鑄鐵,并經(jīng)二次退火應(yīng)力處理,確保床身最高精度
3、高剛性龍門結(jié)構(gòu),兼具高速與穩(wěn)定性
4、BT40高速鉆銑主軸,一線品牌絲桿、導(dǎo)軌,實現(xiàn)高精高效加工
5、一次裝夾可完成鉆攻銑倒角等多工藝
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 佛山市巨匠自動設(shè)備有限公司 | ||
VC2015 參數(shù)表(鑄鐵床身) | ||
項目?Project | 參數(shù) Technical | |
操作系統(tǒng)Operation system | 控制系統(tǒng) | 匠巨人E8智能數(shù)控系統(tǒng) |
手輪 | 三軸手輪 | |
系統(tǒng)分辨率System resolution | 0.001mm | |
行程Stroke | X?軸行程Stroke for X axis | 2000mm |
Y?軸行程Stroke for Y axis | 1500mm | |
Z?軸行程Stroke for Z axis | 350mm | |
主軸端面離臺面距離 | 450mm | |
工作臺尺寸 | 2000*1500mm | |
工作臺Table | 最大荷重Max load | 1500kg |
T?槽T-slot | 10-18T | |
主?軸Spindle | 主軸形式Spindle form | BT40重型鉆銑主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速Spindle speed | 0-6000rmp/min | |
扭矩Twist | 47.5Nm | |
移動速度Moving speed | 切削進給速度?Feeding speed | 8000mm/min |
X /Y/Z軸移動速度Xmoving speed | 15/12/8 m/min | |
三軸導(dǎo)軌絲桿Three axis guide?rail | X/Y/Z?軸?X /Y/Zaxis絲桿 | 40滾珠絲桿 |
X/Y/Z?軸?X/Y/Z axis導(dǎo)軌 | 35直線導(dǎo)軌 | |
軸承Bearing | P4級角接觸軸承 | |
驅(qū)動電機Power of motor | X /Y/Z軸?X axis | 數(shù)控專用伺服電機(Z軸帶剎車) |
潤滑冷卻Lubricating system | 潤滑系統(tǒng)Lubricating system | 自動注油 |
冷卻方式Cooling method | 水/氣冷卻 | |
其他配置Other configuration | 氣壓需要Air pressure | 7kg/cm2 |
電壓 | AC380V | |
?總功率 | 18KW | |
鈑金Plate | 半封閉 | |
重量?weight | 6T | |
機床外形尺寸Machine size | 2400*3200*1600mm | |
選配 | 刀庫 | 4-16把 |
中心出水 |
適用行業(yè)
適用于大型模具加工、大型鋼板、鐵件加工、自動化零配件、機械加工、汽車制造、鑄造行業(yè)、鈑金行業(yè)、散熱片加工、5G通信等
可加工產(chǎn)品
咨詢熱線
微信掃一掃